Indian Army · Service Before SelfIndian Navy · May the Lord of the Oceans be Auspicious Unto UsIndian Air Force · Touch the Sky with GloryBharat Arsenal Index · 163 platforms catalogued63% built in India22 systems inducting or in development18 supplier countries
FightersTransportsTrainersHelicoptersAttack HelicoptersAirborne Early WarningMaritime PatrolTankersUnmanned SystemsMain Battle TanksLight TanksInfantry Fighting VehiclesArmoured VehiclesTowed ArtillerySelf-Propelled ArtilleryRocket ArtilleryInfantry WeaponsSupport VehiclesAircraft CarriersDestroyersFrigatesCorvettesSubmarinesPatrol VesselsAmphibious WarfareAuxiliariesAir DefenceBallistic MissilesCruise MissilesAnti-Tank MissilesTorpedoesRadar & Sensors
| Platform | Service | Role | Origin | In service | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun | Army | Main battle tank | IndiaIndigenous | 2004–present | Active |
T-90S BhishmaBhishma | Army | Main battle tank | RussiaLicence-built in India | 1992–present | Active |
T-72 AjeyaAjeya | Army | Main battle tank | Soviet UnionLicence-built in India | 1969–present | Phasing Out |
Zorawar | Army | Light tank | IndiaIndigenous | 2024–present | Inducting |
BMP-2 SarathSarath | Army | Infantry fighting vehicle | Soviet UnionLicence-built in India | 1980–present | Active |
DRDO WhAP | Army | Wheeled armoured personnel carrier | IndiaIndigenous | 2017-Present | In Development |
Kalyani M4 | Army | Mine-Resistant Ambush Protected Vehicle | India/South AfricaJoint development | In service | Active |
Aditya Mine Protected Vehicle | Army | Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) | IndiaIndigenous | 2001 – present | Active |
Mahindra Armoured Light Specialist Vehicle | Army | Infantry mobility vehicle with MRAP capabili | IndiaIndigenous | 2020 — present | Active |
Mahindra Marksman | Army | Infantry mobility vehicle | IndiaIndigenous | 2009 - present | Active |
Mahindra Rakshak | Army | Military light utility vehicle | IndiaIndigenous | 2000 – Present | Active |
Casspir | Army | Mine-Resistant Ambush Protected Vehicle | South AfricaImported | In service | Active |
Renault Sherpa Light | Army | Light tactical vehicle | FranceImported | 2006–present | Active |
Dhanush | Army | Howitzer | IndiaIndigenous | 2019 - present | Active |
Advanced towed artillery gun system (ATAGS) | Army | Towed Howitzer | IndiaIndigenous | 2019 | Inducting |
M777 Lightweight Towed Howitzer | Army | Towed howitzer | United KingdomImported | 2005–present | Active |
Bofors FH-77BBofors | Army | Howitzer | SwedenImported | 1978 – present | Active |
Indian Field Gun | Army | Field gun | IndiaIndigenous | 1974 - present | Active |
122 mm howitzer 2A18 (D-30) | Army | Howitzer | Soviet UnionImported | 1960–present | Active |
M-46 or KS-30 | Army | Towed field gun | Soviet UnionImported | 1951–1971 | Phasing Out |
K9 Vajra-TVajra | Army | Self-propelled howitzer | South KoreaLicence-built in India | 1999 — present | Active |
Pinaka | Army | Multiple launch rocket system | IndiaIndigenous | 1994-present | Active |
BM-30 SmerchSmerch | Army | Multiple rocket launcher | Soviet Union, RussiaImported | 1989–present | Active |
BM-21 "Grad" | Army | Multiple rocket launcher | Soviet UnionImported | 1963–present | Active |
PULS | Army | Multiple rocket launcher | —Imported | In service | Inducting |
Akash | Army | Mobile Surface-to-air missile system | IndiaIndigenous | 2009-present | Active |
MRSAM (Barak 8)MRSAM | IAF · Army · Navy | Medium to long-range surface-to-air missile | India · IsraelJoint development | 2016−present | Active |
QRSAM (Anant Shastra) | Army | Surface-to-air missile | IndiaIndigenous | In service | Inducting |
Akash-NG | Army | Medium-range surface-to-air missile system | IndiaIndigenous | In service | In Development |
Igla-S | Army | Man-portable air-defense systems (MANPADS) | Soviet UnionLicence-built in India | 1981–present | Active |
2K22 Tunguska | Army | Tracked self-propelled anti-aircraft gun | Soviet UnionImported | 1982–present | Active |
ZSU-23-4 "Shilka" | Army | Self-propelled anti-aircraft gun | Soviet UnionImported | 1960–present | Phasing Out |
ZU-23-2 | Army | Towed 23 mm anti-aircraft twin autocannon | Soviet UnionLicence-built in India | 1960–present | Active |
Bofors 40 mm Automatic Gun L/70 | Army | Autocannon | SwedenLicence-built in India | 1952–present | Active |
9K33 Osa | Army | 6×6 amphibious SAM system | Soviet UnionImported | 1971–present | Phasing Out |
9K35 Strela-10 | Army | Vehicle-mounted SAM system | Soviet UnionImported | 1976–present | Active |
2K12 "Kub" | Army | Tracked medium-range surface-to-air missile | Soviet UnionImported | 1967–present | Phasing Out |
Nag | Army | Anti-tank guided missile | IndiaIndigenous | In service | Active |
Spike | Army | Anti-tank guided missile | IsraelImported | In service | Active |
Milan-2T | Army | Anti-tank missile | France, West GermanyLicence-built in India | 1972–present | Active |
Konkurs-M | Army | Anti-tank missile | Soviet UnionLicence-built in India | 1974–present | Active |
Man portable anti-tank guided missile | Army | Anti-tank guided missile | IndiaIndigenous | In service | In Development |
9M133 Kornet | Army | Anti-tank missile | RussiaImported | 1998–present | Active |
| Amogha Missile | Army | Anti-tank guided missile | IndiaIndigenous | 2016 (proposed) | In Development |
9K120 Svir / 9K119 Refleks / 9K119M Refleks-M | Army | ATGM | Soviet UnionLicence-built in India | 1985–present | Active |
BrahMos | IAF · Army · Navy | Cruise missile | India · RussiaJoint development | 2007 — present | Active |
Agni-V | Army | Intermediate-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Active | Active |
Agni-Prime | Army | Medium-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Pre-induction Trials | Inducting |
Agni-I | Army | Short Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | 1979—present | Active |
Agni-II | Army | Medium Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | Active | Active |
Agni-III | Army | Intermediate-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Active | Active |
Agni-IV | Army | Intermediate Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | Active | Active |
Prithvi | Army | Short-range ballistic missile | —Indigenous | 1994 (Prithvi I) | Active |
Pralay | Army | Tactical ballistic missile | IndiaIndigenous | In service | Inducting |
Prahaar | Army | Tactical ballistic missile | IndiaIndigenous | In service | In Development |
Shaurya | Army | Short-range ballistic missile | IndiaIndigenous | 2011–present | Active |
Nirbhay | Army | Long-range, all-weather, subsonic cruise mis | IndiaIndigenous | Limited deployment | In Development |
HAL DhruvALH Dhruv | IAF · Army · Navy | Utility helicopter | IndiaIndigenous | 2002 — present | Active |
HAL PrachandLCH | IAF · Army | Attack helicopter | IndiaIndigenous | 2022 — present | Inducting |
HAL Rudra | Army | — | IndiaIndigenous | 2012 | Active |
Boeing AH-64 Apache | IAF · Army | — | United StatesImported | 1986 — present | Active |
SA 316/SA 319 Alouette III | IAF · Army · Navy | Light utility helicopter | FranceLicence-built in India | 1960 | Active |
SA 315B Lama | IAF · Army | Utility helicopter | FranceLicence-built in India | 1971 — present | Active |
Swathi Weapon Locating Radar | Army | Artillery Locating Radar | —Indigenous | In service | Active |
Battlefield Surveillance Radar – Short Range | Army | — | —Indigenous | In service | Active |
Rajendra radar | Army | Fire-control radar | —Indigenous | In service | Active |
3-dimensional central acquisition radar (3D-CAR) | Army | Primary surveillance radar | —Indigenous | In service | Active |
AK-203 | Army | Assault rifle | RussiaLicence-built in India | 2022–present | Inducting |
INSAS rifle | Army | — | IndiaIndigenous | 1998–present | Phasing Out |
SIG 516 | Army | Semi-automatic rifle (civilian versions) | United StatesImported | 2010–present | Active |
IWI X95 | Army | Bullpup assault rifle | IsraelImported | 2009–present | Active |
IWI Negev | Army | Light machine gun | IsraelImported | 1997–present | Active |
SVD | Army | — | Soviet UnionImported | 1963–present | Active |
| Vidhwansak<!-- | Army | Anti-material rifle | IndiaIndigenous | 2007–present | Active |
Pistol Auto 9mm 1A | Army | Semi-automatic pistol | IndiaIndigenous | 1981–present | Active |
Carl-Gustaf 84 mm Recoilless Rifle | Army | Shoulder-fired recoilless rifle | SwedenLicence-built in India | 1948–present | Active |
FN MAG | Army | General-purpose machine gun | BelgiumLicence-built in India | 1958–present | Active |
Heckler & Koch MP5 | Army | Submachine gun | West GermanyImported | 1966–present | Active |
Milkor MGL | Army | Revolver grenade launcher | South AfricaImported | 1983–present | Active |
Sarvatra Bridge System | Army | Armored vehicle-launched bridge | IndiaIndigenous | 2000–present | Active |
Vijayanta | Army | Main battle tank | United Kingdom/IndiaIndigenous | 1965–present | Active |
Armoured Engineer Reconnaissance Vehicle | Army | — | —Indigenous | In service | Active |
Tata LPTA | Army | Heavy/medium tactical truck | IndiaIndigenous | 2015–present | Active |
Maruti Suzuki Gypsy | Army | — | —Indigenous | In service | Active |
Force Gurkha | Army | — | —Indigenous | In service | Active |
INS Vikramaditya | Navy | Aircraft carrier | Russia / Soviet UnionImported | 2013 — present | Active |
Vikrant-class aircraft carrier | Navy | Aircraft carrier | IndiaIndigenous | 2022 — present | Active |
Visakhapatnam-class destroyerProject 15B | Navy | Guided missile destroyer | IndiaIndigenous | 2021 — present | Active |
Kolkata-class destroyerProject 15A | Navy | Guided-missile destroyer | IndiaIndigenous | 2014 — present | Active |
Delhi-class destroyerProject 15 | Navy | Guided-missile destroyer | IndiaIndigenous | 1997 — present | Active |
Rajput-class destroyer | Navy | Guided missile destroyer | Soviet UnionImported | 1982 — phasing out | Phasing Out |
Nilgiri-class frigateProject 17A | Navy | Guided-missile frigate | IndiaIndigenous | 2025 — present | Inducting |
Shivalik-class frigateProject 17 | Navy | Guided-missile frigate | IndiaIndigenous | 2010 — present | Active |
Talwar-class frigate | Navy | Guided missile frigate | RussiaImported | 2003 — present | Active |
Brahmaputra-class frigate | Navy | Guided-missile frigate | IndiaIndigenous | 2000 — present | Active |
Kamorta-class corvetteProject 28 | Navy | Anti-submarine warfare corvette | IndiaIndigenous | 2014 — present | Active |
| Arnala-class corvette | Navy | Anti-submarine corvette | IndiaIndigenous | 2025 — present | Inducting |
Kora-class corvette | Navy | Guided missile corvette | IndiaIndigenous | 1998 — present | Active |
Khukri-class corvette | Navy | Corvette | IndiaIndigenous | In service | Phasing Out |
Veer-class corvette | Navy | Corvette | Soviet UnionImported | In service | Phasing Out |
Abhay-class corvette | Navy | Corvette | Soviet UnionImported | In service | Phasing Out |
| Arihant-class submarine | Navy | Ballistic missile submarine | IndiaIndigenous | 2016 — present | Active |
Kalvari-class submarine | Navy | Attack submarine | France / IndiaLicence-built in India | 2017 — present | Active |
Sindhughosh-class submarine | Navy | Attack Submarine | Soviet UnionImported | In service | Phasing Out |
Shishumar-class submarine | Navy | Attack submarine | Germany / IndiaLicence-built in India | 1986 — present | Active |
INS Jalashwa | Navy | — | United StatesImported | 2007 — present | Active |
Shardul-class tank landing ship | Navy | Tank landing ship | IndiaIndigenous | In service | Active |
Magar-class amphibious warfare vessel | Navy | Amphibious warfare vessel | IndiaIndigenous | In service | Active |
Saryu-class patrol vessel | Navy | Offshore patrol vessel | IndiaIndigenous | In service | Active |
Sukanya-class patrol vessel | Navy | Patrol vessel | South KoreaImported | In service | Active |
Car Nicobar-class fast attack craft | Navy | Fast attack craft | IndiaIndigenous | 2007–2017 | Active |
Deepak-class fleet tanker | Navy | Replenishment fleet tanker | ItalyImported | In service | Active |
Mikoyan MiG-29K | Navy | All-weather carrier-based multirole fighter | Soviet Union / RussiaImported | 2010 — present | Active |
Boeing P-8I Neptune | Navy | Maritime patrol aircraft | United StatesImported | 2013 — present | Active |
Sikorsky MH-60R Seahawk | Navy | Utility maritime helicopter | United StatesImported | 1984 | Inducting |
Kamov Ka-31 | Navy | Airborne early warning and control | —Imported | 1995 | Active |
Dornier 228 | Navy | Utility aircraft | —Licence-built in India | 1982 — present | Active |
Ilyushin Il-38 | Navy | Anti-submarine warfare and maritime patrol a | —Imported | 1967 | Phasing Out |
Sagarika K-15 B-05K-15 | Navy | Short-range submarine launched ballistic mis | —Indigenous | 2018 — present | Active |
| K-4 | Navy | Intermediate-range SLBM | IndiaIndigenous | 2024 — present | Active |
Varunastra | Navy | Heavyweight anti-submarine torpedo | IndiaIndigenous | 2016 — present | Active |
Dassault RafaleOmnirole Warrior | IAF | — | FranceImported | (navy) | Active |
Sukhoi Su-30 MKIFlanker-H | IAF | Multirole fighter, air superiority fighter | Russia / IndiaLicence-built in India | 2002 — present | Active |
HAL TejasLight Combat Aircraft | IAF | Multirole light fighter | IndiaIndigenous | 2015 — present | Active |
Dassault Mirage 2000Vajra | IAF | Multirole fighter aircraft | FranceImported | 1984 — present | Active |
Mikoyan MiG-29 UPGBaaz | IAF | Air superiority fighter, multirole fighter | Soviet UnionImported | 1983 — present | Active |
SEPECAT Jaguar ISShamsher | IAF | — | France / United KingdomLicence-built in India | 1973 | Phasing Out |
MiG-21 Bison | IAF | — | Soviet UnionLicence-built in India | 1959 (MiG-21F) | Reserve |
HAL Tejas Mk2 | IAF | — | IndiaIndigenous | In service | In Development |
Boeing C-17 Globemaster III | IAF | — | United StatesImported | 1995 — present | Active |
Lockheed Martin C-130J Super Hercules | IAF | — | United StatesImported | 1999 | Active |
Ilyushin Il-76Gajraj | IAF | Strategic and tactical airlifter | Soviet Union / RussiaImported | In service | Active |
Antonov An-32Sutlej | IAF | Military transport aircraft | Soviet Union/Russia/UkraineImported | In service | Active |
Airbus C-295 | IAF | Military transport aircraft | —Licence-built in India | 2001 | Inducting |
Dornier 228 | IAF | Utility aircraft | —Licence-built in India | 1982 — present | Active |
Hawker Siddeley HS 748Avro | IAF | Airliner | United KingdomLicence-built in India | In service | Phasing Out |
Boeing 737 | IAF | — | United StatesImported | 1968 — present | Active |
Airbus A321 | IAF | — | Multi-nationalImported | 1994 — present | Active |
Embraer Legacy 600 | IAF | Business jet | BrazilImported | 2002 — present | Active |
Ilyushin Il-78MKI | IAF | Aerial refueling tanker | Soviet Union · RussiaImported | 1984 (Il-78) | Active |
A-50EI Phalcon | IAF | Airborne early warning and control | —Imported | 1985 | Active |
DRDO Netra | IAF | — | IndiaIndigenous | 2017 — present | Active |
BAE Hawk Mk132 | IAF | Advanced trainer aircraft | United KingdomLicence-built in India | 1976 | Active |
Pilatus PC-7 Mk II | IAF | Trainer aircraft | —Imported | 1978 — present | Active |
HAL HTT-40 | IAF | — | IndiaIndigenous | 2026 (planned) | Inducting |
HJT-16 Kiran | IAF | Intermediate jet trainer | IndiaIndigenous | 1968 | Phasing Out |
Pipistrel Virus | IAF | — | SloveniaImported | In service | Active |
Mil Mi-17V-5 | IAF | Utility, transport, armed capable helicopter | Soviet Union/RussiaImported | 1977 (Mi-8MT), 1981 (Mi-17) | Active |
Boeing CH-47F Chinook | IAF | — | United StatesImported | 1962 | Active |
Light Utility Helicopter (LUH) | IAF | — | IndiaIndigenous | 2026 (planned) | Inducting |
HAL Chetak | IAF | Light utility helicopter | FranceLicence-built in India | 1960 | Active |
SA 315B Lama | IAF | Utility helicopter | FranceIndigenous | 1971 — present | Active |
HAL Cheetah | IAF | Utility helicopter | FranceLicence-built in India | 1971 — present | Active |
Mil Mi-35 | IAF | Attack helicopter with transport capabilitie | Soviet Union/RussiaImported | 1972 | Phasing Out |
IAI Heron | IAF | Unmanned surveillance and reconnaissance aer | IsraelImported | 2005 | Active |
IAI Searcher | IAF | — | IsraelImported | 1992 — present | Active |
IAI Harop | IAF | — | IsraelImported | In service | Active |
MQ-9B SkyGuardian | IAF | Unmanned combat aerial vehicle | United StatesImported | 2007 — present | Inducting |
Elbit Hermes 900 | IAF | — | IsraelImported | 2010 — present | Active |
DRDO Nishant | IAF | Military UAV | —Indigenous | 2011 | Reserve |
S-400 Triumf | IAF | Mobile long-range surface-to-air/anti-ballis | RussiaImported | 2007 — present | Active |
Akash | IAF | Mobile Surface-to-air missile system | IndiaIndigenous | 2009-present | Active |
SPYDER | IAF | Short and medium range air defence system | IsraelImported | 2005–present | Active |





























































































































































