Indian Army · Service Before SelfIndian Navy · May the Lord of the Oceans be Auspicious Unto UsIndian Air Force · Touch the Sky with GloryBharat Arsenal Index · 163 platforms catalogued63% built in India22 systems inducting or in development18 supplier countries
| Platform | Service | Role | Origin | In service | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Arjun | Army | Main battle tank | IndiaIndigenous | 2004–present | Active |
Zorawar | Army | Light tank | IndiaIndigenous | 2024–present | Inducting |
DRDO WhAP | Army | Wheeled armoured personnel carrier | IndiaIndigenous | 2017-Present | In Development |
Aditya Mine Protected Vehicle | Army | Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) | IndiaIndigenous | 2001 – present | Active |
Mahindra Armoured Light Specialist Vehicle | Army | Infantry mobility vehicle with MRAP capabili | IndiaIndigenous | 2020 — present | Active |
Mahindra Marksman | Army | Infantry mobility vehicle | IndiaIndigenous | 2009 - present | Active |
Mahindra Rakshak | Army | Military light utility vehicle | IndiaIndigenous | 2000 – Present | Active |
Dhanush | Army | Howitzer | IndiaIndigenous | 2019 - present | Active |
Advanced towed artillery gun system (ATAGS) | Army | Towed Howitzer | IndiaIndigenous | 2019 | Inducting |
Indian Field Gun | Army | Field gun | IndiaIndigenous | 1974 - present | Active |
Pinaka | Army | Multiple launch rocket system | IndiaIndigenous | 1994-present | Active |
Akash | Army | Mobile Surface-to-air missile system | IndiaIndigenous | 2009-present | Active |
QRSAM (Anant Shastra) | Army | Surface-to-air missile | IndiaIndigenous | In service | Inducting |
Akash-NG | Army | Medium-range surface-to-air missile system | IndiaIndigenous | In service | In Development |
Nag | Army | Anti-tank guided missile | IndiaIndigenous | In service | Active |
Man portable anti-tank guided missile | Army | Anti-tank guided missile | IndiaIndigenous | In service | In Development |
| Amogha Missile | Army | Anti-tank guided missile | IndiaIndigenous | 2016 (proposed) | In Development |
Agni-V | Army | Intermediate-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Active | Active |
Agni-Prime | Army | Medium-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Pre-induction Trials | Inducting |
Agni-I | Army | Short Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | 1979—present | Active |
Agni-II | Army | Medium Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | Active | Active |
Agni-III | Army | Intermediate-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Active | Active |
Agni-IV | Army | Intermediate Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | Active | Active |
Prithvi | Army | Short-range ballistic missile | —Indigenous | 1994 (Prithvi I) | Active |
Pralay | Army | Tactical ballistic missile | IndiaIndigenous | In service | Inducting |
Prahaar | Army | Tactical ballistic missile | IndiaIndigenous | In service | In Development |
Shaurya | Army | Short-range ballistic missile | IndiaIndigenous | 2011–present | Active |
Nirbhay | Army | Long-range, all-weather, subsonic cruise mis | IndiaIndigenous | Limited deployment | In Development |
HAL DhruvALH Dhruv | IAF · Army · Navy | Utility helicopter | IndiaIndigenous | 2002 — present | Active |
HAL PrachandLCH | IAF · Army | Attack helicopter | IndiaIndigenous | 2022 — present | Inducting |
HAL Rudra | Army | — | IndiaIndigenous | 2012 | Active |
Swathi Weapon Locating Radar | Army | Artillery Locating Radar | —Indigenous | In service | Active |
Battlefield Surveillance Radar – Short Range | Army | — | —Indigenous | In service | Active |
Rajendra radar | Army | Fire-control radar | —Indigenous | In service | Active |
3-dimensional central acquisition radar (3D-CAR) | Army | Primary surveillance radar | —Indigenous | In service | Active |
INSAS rifle | Army | — | IndiaIndigenous | 1998–present | Phasing Out |
| Vidhwansak<!-- | Army | Anti-material rifle | IndiaIndigenous | 2007–present | Active |
Pistol Auto 9mm 1A | Army | Semi-automatic pistol | IndiaIndigenous | 1981–present | Active |
Sarvatra Bridge System | Army | Armored vehicle-launched bridge | IndiaIndigenous | 2000–present | Active |
Vijayanta | Army | Main battle tank | United Kingdom/IndiaIndigenous | 1965–present | Active |
Armoured Engineer Reconnaissance Vehicle | Army | — | —Indigenous | In service | Active |
Tata LPTA | Army | Heavy/medium tactical truck | IndiaIndigenous | 2015–present | Active |
Maruti Suzuki Gypsy | Army | — | —Indigenous | In service | Active |
Force Gurkha | Army | — | —Indigenous | In service | Active |









































