Indian Army · Service Before SelfIndian Navy · May the Lord of the Oceans be Auspicious Unto UsIndian Air Force · Touch the Sky with GloryBharat Arsenal Index · 163 platforms catalogued63% built in India22 systems inducting or in development18 supplier countries
← Indian Army
Ballistic Missiles
Short- to intercontinental-range ballistic missiles, including the Agni series.
10 entries catalogued
| Platform | Role | Origin | In service | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Agni-V | Intermediate-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Active | — | Active |
Agni-Prime | Medium-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Pre-induction Trials | — | Inducting |
Agni-I | Short Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | 1979—present | — | Active |
Agni-II | Medium Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | Active | — | Active |
Agni-III | Intermediate-range ballistic missile | IndiaIndigenous | Active | — | Active |
Agni-IV | Intermediate Range Ballistic Missile | IndiaIndigenous | Active | — | Active |
Prithvi | Short-range ballistic missile | —Indigenous | 1994 (Prithvi I) | — | Active |
Pralay | Tactical ballistic missile | IndiaIndigenous | In service | — | Inducting |
Prahaar | Tactical ballistic missile | IndiaIndigenous | In service | — | In Development |
Shaurya | Short-range ballistic missile | IndiaIndigenous | 2011–present | — | Active |









