Indian Army · Service Before SelfIndian Navy · May the Lord of the Oceans be Auspicious Unto UsIndian Air Force · Touch the Sky with GloryBharat Arsenal Index · 163 platforms catalogued63% built in India22 systems inducting or in development18 supplier countries
← Indian Army
Infantry Weapons
Rifles, carbines, machine guns and squad support weapons.
12 entries catalogued
| Platform | Role | Origin | In service | Qty | Status |
|---|---|---|---|---|---|
AK-203 | Assault rifle | RussiaLicence-built in India | 2022–present | — | Inducting |
INSAS rifle | — | IndiaIndigenous | 1998–present | — | Phasing Out |
SIG 516 | Semi-automatic rifle (civilian versions) | United StatesImported | 2010–present | ~145400 | Active |
IWI X95 | Bullpup assault rifle | IsraelImported | 2009–present | — | Active |
IWI Negev | Light machine gun | IsraelImported | 1997–present | — | Active |
SVD | — | Soviet UnionImported | 1963–present | — | Active |
| Vidhwansak<!-- | Anti-material rifle | IndiaIndigenous | 2007–present | — | Active |
Pistol Auto 9mm 1A | Semi-automatic pistol | IndiaIndigenous | 1981–present | — | Active |
Carl-Gustaf 84 mm Recoilless Rifle | Shoulder-fired recoilless rifle | SwedenLicence-built in India | 1948–present | — | Active |
FN MAG | General-purpose machine gun | BelgiumLicence-built in India | 1958–present | — | Active |
Heckler & Koch MP5 | Submachine gun | West GermanyImported | 1966–present | — | Active |
Milkor MGL | Revolver grenade launcher | South AfricaImported | 1983–present | — | Active |










